| AI 기능 | 소비 규칙 |
|---|---|
| 음성 텍스트 변환 (STT) | 음성 텍스트 변환: 4 크레딧/분, 음성 텍스트 변환+번역: 5 크레딧/분 |
| 텍스트 음성 변환 (TTS) | 1크레딧/5자(공백포함) |
| AI 카피라이팅 | 10 크레딧/회 |
| AI 이미지 생성 | 10 크레딧/회 |
| AI 음악 생성 | 30 크레딧/회 |
| AI 텍스트 비디오 변환 | AI 텍스트 생성: 20 크레딧/회 AI 텍스트 비디오 변환: 30 크레딧/회 |
| AI 번역 | 음성 및 텍스트 번역: 16 크레딧/분 텍스트만 번역 (비디오/오디오) : 5 크레딧/분 텍스트만 번역 (타이틀/SRT) : 1 크레딧/100자(공백포함) |
| AI 스티커 | 10 크레딧/회 |
| Al 코파일럿 편집 | 10 크레딧/회 |
| AI 음성 복제 | 100 크레딧/회 |
| AI 음향 효과 | 30 크레딧/회 |
| AI 영상 보정 | 20 크레딧/회 |
| 스마트 장면 컷 | 1 크레딧/분 |
| 스마트 BGM 생성 | 2 크레딧/분 |
| 스마트 숏 클립 | 6 크레딧/분 |
메뉴
Filmora PC AI 크레딧 소비 규칙
도움이 더 필요하신가요?
원하는 정보를 찾을 수 없는 경우 추가 지원 옵션을 확인해 보세요.
계정 센터
Wondershare ID로 로그인하여 인보이스를 받고,
일련 번호를 사용하고, 구독을 취소하는 등의 작업을 수행하십시오.
문의하기
원하는 답변을 찾을 수 없습니까?
저희가 도와드리겠습니다.
도움이 되었나요?
피드백을 감사 드려요.
어떤 부분이 만족스럽지 않았는지 알려주세요.
이메일은 선택 사항입니다. 후속 연락을 원하지 않으시면 비워두세요.
댓글이 전송되었습니다!